石家莊以嶺本部的稱量罩初效等正在進行詢比價,現(xiàn)公開邀請合格投標人參加報價。
1、詢比價內(nèi)容
項目標號:YLXJ201912240182
項目標名:歐盟中高效過濾器計劃
招標內(nèi)容:稱量罩初效等
招標數(shù)量:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 初效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
2 | 耐高溫高效 | 800*800*292mm,H13 | 個 | 1 |
3 | 中效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
4 | 高效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
5 | 稱量罩中效 | F8?796*833*600 | 塊 | 8 |
6 | 初效過濾器 | 594*594*48 | 個 | 1 |
7 | 稱量罩初效 | G4?798*796*20 | 塊 | 8 |
8 | 耐高溫高效過濾器 | 305*610*292??H13 | 個 | 1 |
9 | 初效過濾器 | 630*915*150G3 | 個 | 1 |
10 | 亞高效過濾器 | 630*915*150(F8?99.5%) | 個 | 1 |
11 | 初效過濾器 | 287*594*48 | 個 | 1 |
12 | 高效過濾器 | H13(0.3μm)??520*515*150 | 個 | 1 |
13 | 初效過濾器 | 590mm*487mm*7mm???效率等級:G3 | 個 | 6 |
14 | 中效過濾器 | 800*800*46mm?FB8 | 個 | 1 |
15 | 耐高溫高效過濾器 | 610*610*292??H13 | 個 | 1 |
2、報價截止時間:2019-12-27 11:11:00
3、開標地點:
4、聯(lián)系人:王帥,電話:,電子郵件:。