一、項目介紹
精密過濾器采購
二、報價須知
報不含稅價,稅率13%。
三、基本信息
采購方案名稱 | 平?jīng)霭l(fā)電公司2019年10月精密過濾器采購 | 采購單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-11-14 10:36:28 | 報價截止時間 | 2019-11-17 10:36:28 |
答疑/澄清時間 | 2019-11-16 10:36:35 至 2019-11-16 10:36:35 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101847667 | 過濾器精密過濾器SPINKLIN | 03771001 | 過濾器 | 6.000 | TAI | 臺 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 |
過濾精度:100μm包含24套抱箍、密封墊及專用工具,廠家:ARKAL |