初效袋式過濾器設(shè)計特點:
1初效袋式過濾器主要阻擋2μm以上的塵埃粒子,采用聚丙烯和合成纖維及紡粘布復合而成,配合各類金屬框架組裝而成。
2此袋式過濾器使用堅固,防漏的袋式設(shè)計捕捉塵埃的逸出,袋子的三邊密封,氣流通道在袋子內(nèi)橫向縫制,并有一種熱塑性密封膠粘緊縫合熱熔壓制,確保整個氣流的均勻性;
性能特點:
1.過濾面積大,容塵量高;
2.風量大、阻力低,使用壽命長;
3.適合在潮濕、高氣流和塵埃負載量大的環(huán)境下使用。
應用領(lǐng)域:
1. 辦公樓、會議室、醫(yī)院、體育館、機場等大型民用建筑通風空調(diào)系統(tǒng),工業(yè)廠房的集中通風系統(tǒng);
2. 潔凈室的集中通風空調(diào)系統(tǒng)的初級過濾。
外框材質(zhì) | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框 |
濾料材質(zhì) | 合成纖維 |
支撐架材質(zhì) | 鍍鋅鐵線 |
濾袋類型 | 超聲波袋/自縫袋 |
過濾效率 | G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度 | 100% |
規(guī)格尺寸 (W×H×D)(mm) | 袋數(shù) | 風量 (m3/h) | 過濾面積 (m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 過濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1400 | 1.58 | ≈250 | <40 | 100-200 | G3 |
≈290 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
490×592×381 | 5 | 2400 | 2.65 | ≈430 | <40 | 100-200 | G3 |
≈480 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 6 | 2850 | 3.18 | ≈510 | <40 | 100-200 | G3 |
≈580 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 8 | 3700 | 4.09 | ≈650 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
287×592×500 | 3 | 1850 | 2.08 | ≈330 | <40 | 100-200 | G3 |
≈380 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×500 | 5 | 3100 | 3.48 | ≈560 | <40 | 100-200 | G3 |
≈630 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 6 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 8 | 4800 | 5.37 | ≈860 | <40 | 100-200 | G3 |
≈970 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
287×592×600 | 3 | 2250 | 2.51 | ≈400 | <40 | 100-200 | G3 |
≈450 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×600 | 5 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 6 | 4500 | 5.01 | ≈800 | <40 | 100-200 | G3 |
≈900 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 8 | 5800 | 6.44 | ≈1030 | <40 | 100-200 | G3 |
≈1160 | <45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據(jù)客戶要求非標訂做。